亚洲顶级毛片,91精品国产综合久久香蕉最新版,亚洲自拍99,日本精品一区在线观看,青青操国产在线,黄色片高清视频,久久成人国产精品

2025年水利發(fā)展資金昭化區(qū)虎跳項(xiàng)目區(qū)綜合治理提質(zhì)增效項(xiàng)目-施工

【信息日期:2025-05-23】【閱讀次數(shù):我要打印
2025年水利發(fā)展資金昭化區(qū)虎跳項(xiàng)目區(qū)綜合治理提質(zhì)增效項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-05-22 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1289854E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 完整 110000.000000 1.1224306E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川吉滿建筑工程有限公司 完整 110000.000000 1.1329257E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 110000.000000 1.1254942E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 完整 110000.000000 1.1337724E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1299712E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 110000.000000 1.0499397E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 110000.000000 1.1276743E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 110000.000000 1.0968263E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川千河建設(shè)有限公司 完整 110000.000000 1.1263567E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.0912613E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1230964E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1316113E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川璇欣建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1333436E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1371684E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1245184E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.0928847E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1296292E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1305362E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 110000.000000 1.0669525E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 110000.000000 1.126144E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川鑫久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1264786E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 110000.000000 1.1361995E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1356484E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1319615E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 110000.000000 1.1272404E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1274602E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1342257E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川鵬源達(dá)建筑工程有限公司 完整 110000.000000 1.1292048E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.0782865E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川金源達(dá)建筑工程有限公司 完整 110000.000000 1.1248336E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1268057E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求“等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1359791E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川全宇建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.127896E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 110000.000000 1.1286593E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 110000.000000 1.0864636E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1287649E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1308483E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 110000.000000 1.136608E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川雙成達(dá)建筑工程有限公司 完整 110000.000000 1.1322537E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求“等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1258708E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1185197E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川匠力建設(shè)有限公司 完整 110000.000000 1.1208082E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1035769E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1243002E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 110000.000000 1.1302748E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川佳鑫龍建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1271375E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 江西省第六建筑工程有限公司 完整 110000.000000 1.1369477E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 110000.000000 1.1345512E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 110000.000000 1.115354E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1230886E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1280054E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.0378359E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1351094E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 廣元中泰建筑工程有限公司 完整 110000.000000 1.1069581E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川尚易建設(shè)工程有限公司 完整 110000.000000 1.1283301E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 13066800.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf