亚洲顶级毛片,91精品国产综合久久香蕉最新版,亚洲自拍99,日本精品一区在线观看,青青操国产在线,黄色片高清视频,久久成人国产精品

廣元市下西片區(qū)城市有機(jī)更新-濱江路西側(cè)項(xiàng)目-設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)標(biāo)段

【信息日期:2025-05-22】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市下西片區(qū)城市有機(jī)更新-濱江路西側(cè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2025-05-21 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.11548388E8% \ 750日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.11525912E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川鵬源達(dá)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1159334E8% \ 750日歷天
$velocityCount 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.112179908E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川億能達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.11514674E8% \ 750日歷天
$velocityCount 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.112562E8% \ 750日歷天
$velocityCount 中國(guó)華西企業(yè)股份有限公司 完整 500000.000000 1.07120616E8% \ 750日歷天
$velocityCount 甘肅宏達(dá)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.11334866E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川鼎揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.11683244E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川九峰建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.11301152E8% \ 750日歷天
$velocityCount 貴州煜川建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1148096E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.11278676E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川五合鑫泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.11413532E8% \ 750日歷天
$velocityCount 宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.111752864E8% \ 750日歷天
$velocityCount 內(nèi)蒙古瑞錦建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.11638292E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.11267438E8% \ 750日歷天
$velocityCount 河南瑞東建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.11773148E8% \ 750日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1142477E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.11402294E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川博思市政工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.11436008E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川鴻思華建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.11458484E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.11492198E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川中源天一建筑集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.11739434E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.11750672E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川啟本建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.1131239E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.1164953E8% \ 750日歷天
$velocityCount 中鴻建設(shè)管理有限公司 完整 500000.000000 1.11289914E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.11233724E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川國(guó)凱建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.11716958E8% \ 750日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.0934574E8% \ 750日歷天
$velocityCount 富昱建工有限公司 完整 500000.000000 1.111539342E8% \ 750日歷天
$velocityCount 安徽天凌建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.111966386E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.118181E8% \ 750日歷天
$velocityCount 廣元市一方建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.09941354E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.11615816E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.11784386E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)祥建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.11357342E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川德才建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.1170572E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.11627054E8% \ 750日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.095705E8% \ 750日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 110930000.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf