亚洲顶级毛片,91精品国产综合久久香蕉最新版,亚洲自拍99,日本精品一区在线观看,青青操国产在线,黄色片高清视频,久久成人国产精品

昭化城區(qū)歐家河片區(qū)內(nèi)澇治理項(xiàng)目-施工

【信息日期:2025-05-19】【閱讀次數(shù):我要打印
昭化城區(qū)歐家河片區(qū)內(nèi)澇治理項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2025-05-16 10:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.949139765E7% \ 360日歷天
$velocityCount 四川三禧建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.957383013E7% \ 360日歷天
$velocityCount 四川宇洲建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 190000.000000 1.837959299E7% \ 360日歷天
$velocityCount 四川充聰建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.940680365E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 四川云英建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.948551711E7% \ 360日歷天
$velocityCount 四川清木建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.942844985E7% \ 360日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.954380883E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.936547909E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 四川墨菲建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.939893231E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 泰貽建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 190000.000000 1.950322764E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 廣唯建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 190000.000000 1.872580242E7% \ 360日歷天
$velocityCount 四川龍城恒業(yè)建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.938515745E7% 國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 中國(guó)華西企業(yè)股份有限公司 完整 190000.000000 1.888516986E7% \ 360日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.902964471E7% \ 360日歷天
$velocityCount 四川寶坤建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.947174224E7% \ 360日歷天
$velocityCount 四川梓勝建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.942057851E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.958486662E7% \ 360日歷天
$velocityCount 四川正坤建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.938909313E7% \ 360日歷天
$velocityCount 四川蓉夏建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.800808896E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 四川華沙建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.947371009E7% \ 360日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.89588237E7% \ 360日歷天
$velocityCount 四川拓志建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.952487332E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.953353018E7% \ 360日歷天
$velocityCount 四川匠力建設(shè)有限公司 完整 190000.000000 1.947277024E7% \ 360日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.897157148E7% \ 360日歷天
$velocityCount 四川天壬建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.946583875E7% \ 360日歷天
$velocityCount 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.814935612E7% \ 360日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.956328543E7% \ 360日歷天
$velocityCount 四川華夏宇宸建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.943435336E7% \ 360日歷天
$velocityCount 四川大洋建工集團(tuán)有限公司 完整 190000.000000 1.948551711E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 42086300.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf