亚洲顶级毛片,91精品国产综合久久香蕉最新版,亚洲自拍99,日本精品一区在线观看,青青操国产在线,黄色片高清视频,久久成人国产精品

廣元市青川縣竹園鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造及城市更新工程-陳家壩濱江路等6條道路改造項(xiàng)目 施工

【信息日期:2025-05-16】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市青川縣竹園鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造及城市更新工程陳家壩濱江路等6條道路改造項(xiàng)目 施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2025-05-15 09:00:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川中錦天建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.696077618E7% 符合國家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 160日歷天
$velocityCount 四川霄靖建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.696077618E7% \ 160日歷天
$velocityCount 四川太源建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.69115583E7% 符合國家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 160日歷天
$velocityCount 阿壩君泰建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.687874638E7% \ 160日歷天
$velocityCount 四川南國鼎旭建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.646859736E7% \ 160日歷天
$velocityCount 四川森威建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.691812068E7% \ 160日歷天
$velocityCount 四川省森松建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.687874638E7% \ 160日歷天
$velocityCount 四川上成建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.688694936E7% \ 160日歷天
$velocityCount 四川建拓成建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.697718214E7% \ 160日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.635322356E7% \ 160日歷天
$velocityCount 四川寶成鑫盛建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.663903904E7% \ 160日歷天
$velocityCount 河南新黃水電工程有限公司 完整 100000.000000 1.693124545E7% \ 160日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.632097604E7% \ 160日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.658672028E7% \ 160日歷天
$velocityCount 浩天建工集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.694437022E7% \ 160日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.63668804E7% 符合國家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 160日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.645875378E7% \ 160日歷天
$velocityCount 四川標(biāo)新創(chuàng)異建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.692796426E7% \ 160日歷天
$velocityCount 福建省泉州市第一建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.690335532E7% \ 160日歷天
$velocityCount 四川帝星源建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.660462529E7% \ 160日歷天
$velocityCount 河南中原黃河工程有限公司 完整 100000.000000 1.689515234E7% \ 160日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 17206865.59
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf