亚洲顶级毛片,91精品国产综合久久香蕉最新版,亚洲自拍99,日本精品一区在线观看,青青操国产在线,黄色片高清视频,久久成人国产精品

G542線昭化區(qū)元壩鎮(zhèn)青灣里至旺蒼界段大修工程-施工

【信息日期:2025-05-12】【閱讀次數(shù):我要打印
G542線昭化區(qū)元壩鎮(zhèn)青灣里至旺蒼界段大修工程施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-05-09 10:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 內(nèi)蒙古瑞錦建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.673225437E7% \ 210日歷天
$velocityCount 義倫建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.664128162E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.667656293E7% \ 210日歷天
$velocityCount 內(nèi)蒙古盈祺建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 260000.000000 2.664262768E7% \ 210日歷天
$velocityCount 貴州星輝聯(lián)創(chuàng)工程有限公司 完整 260000.000000 2.671103858E7% \ 210日歷天
$velocityCount 中交一公局第六工程有限公司 完整 260000.000000 2.5375427E7% \ 210日歷天
$velocityCount 中澳建工集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.665746872E7% \ 210日歷天
$velocityCount 華躍建工有限公司 完整 260000.000000 2.671607733E7% \ 210日歷天
$velocityCount 山西恒源路橋建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.664155688E7% \ 210日歷天
$velocityCount 遼寧京盟建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.666091628E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川省泰達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.66593251E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川川運(yùn)佳建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.668611003E7% \ 210日歷天
$velocityCount 江西中鑫路橋集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.49339512E7% \ 210日歷天
$velocityCount 周口瑞烽路橋工程有限公司 完整 260000.000000 2.664871721E7% \ 210日歷天
$velocityCount 陜西精工建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.665428635E7% \ 210日歷天
$velocityCount 南昌旭日公路橋梁工程有限公司 完整 260000.000000 2.651532294E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川省會通公路工程有限公司 完整 260000.000000 2.665004319E7% \ 210日歷天
$velocityCount 江西晟江水利水電工程有限公司 完整 260000.000000 2.66590599E7% \ 210日歷天
$velocityCount 路通達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.668796641E7% \ 210日歷天
$velocityCount 內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.66691374E7% \ 210日歷天
$velocityCount 中科永建建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.444227534E7% \ 210日歷天
$velocityCount 新疆公路建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 完整 260000.000000 2.630104349E7% \ 210日歷天
$velocityCount 江西浩鑫建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.666568984E7% \ 210日歷天
$velocityCount 江西省贛西交通工程建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.662511464E7% \ 210日歷天
$velocityCount 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.554098792E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川日昌建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.604645405E7% \ 210日歷天
$velocityCount 宏星建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.667391095E7% \ 210日歷天
$velocityCount 河南省同裕路橋工程有限公司 完整 260000.000000 2.664260766E7% \ 210日歷天
$velocityCount 江蘇羽鵬工程建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.667497174E7% \ 210日歷天
$velocityCount 重慶市實力公路開發(fā)有限公司 完整 260000.000000 2.619204739E7% \ 210日歷天
$velocityCount 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 完整 260000.000000 2.599951412E7% \ 210日歷天
$velocityCount 湖南宇康工程建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.662856221E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川天鴻建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.459309898E7% \ 210日歷天
$velocityCount 重慶川東路橋工程有限公司 完整 260000.000000 2.669724832E7% \ 210日歷天
$velocityCount 華虔建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.652142248E7% \ 210日歷天
$velocityCount 湖南華泰泓湘工程有限公司 完整 260000.000000 2.663572254E7% \ 210日歷天
$velocityCount 浙江錦圣建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.667523694E7% \ 210日歷天
$velocityCount 江西大業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.67394147E7% \ 210日歷天
$velocityCount 云南坦途建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.663094898E7% \ 210日歷天
$velocityCount 江西萬宏路橋建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.6629623E7% \ 210日歷天
$velocityCount 中縱建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.669303522E7% \ 210日歷天
$velocityCount 重慶順翔建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.610930582E7% \ 210日歷天
$velocityCount 江西喆昊交通工程有限公司 完整 260000.000000 2.607032181E7% \ 210日歷天
$velocityCount 安徽勛成建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.669220957E7% \ 210日歷天
$velocityCount 贛州市睿超建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.669301519E7% \ 210日歷天
$velocityCount 江西晟銘建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.572583046E7% \ 210日歷天
$velocityCount 中交一公局第七工程有限公司 完整 260000.000000 2.57547074E7% \ 210日歷天
$velocityCount 江西尚豪佳建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.662960271E7% \ 210日歷天
$velocityCount 周口龍興公路工程有限公司 完整 260000.000000 2.666994275E7% \ 210日歷天
$velocityCount 河南省禎祥路橋科技有限公司 完整 260000.000000 2.673782351E7% \ 210日歷天
$velocityCount 江西共進(jìn)實業(yè)有限公司 完整 260000.000000 2.663996569E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川懋豐公路工程有限公司 完整 260000.000000 2.623341817E7% \ 210日歷天
$velocityCount 廣西弘樂建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.668345806E7% \ 210日歷天
$velocityCount 重慶市遠(yuǎn)程路橋有限公司 完整 260000.000000 2.663863971E7% \ 210日歷天
$velocityCount 安徽巢湖路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.667550214E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川盛鋒建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.606926102E7% \ 210日歷天
$velocityCount 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.664341326E7% \ 210日歷天
$velocityCount 重慶市長壽區(qū)渝達(dá)建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.54850246E7% \ 210日歷天
$velocityCount 鄂爾多斯市金熙建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 完整 260000.000000 2.662907222E7% \ 210日歷天
$velocityCount 沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.668319286E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川省西通路橋建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.663281537E7% \ 210日歷天
$velocityCount 廣西長順建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 260000.000000 2.662431905E7% \ 210日歷天
$velocityCount 石家莊通暢公路工程有限公司 完整 260000.000000 2.675453094E7% \ 210日歷天
$velocityCount 中交一公局第五工程有限公司 完整 260000.000000 2.605767238E7% \ 210日歷天
$velocityCount 福建第一公路工程集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.540361569E7% \ 210日歷天
$velocityCount 沈陽東啟公路工程有限公司 完整 260000.000000 2.666701582E7% \ 210日歷天
$velocityCount 宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.666992299E7% \ 210日歷天
$velocityCount 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.664420885E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川省遠(yuǎn)熙建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.618382627E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川中和匯通建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.630820382E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川鼎祥路橋工程有限公司 完整 260000.000000 2.614988101E7% \ 210日歷天
$velocityCount 新政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.612521766E7% \ 210日歷天
$velocityCount 宣城市宣通路橋工程有限責(zé)任公司 完整 260000.000000 2.665163438E7% \ 210日歷天
$velocityCount 中嘉洪春國際建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.667788891E7% \ 210日歷天
$velocityCount 歐瑞建業(yè)建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.669061839E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川昌泰建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.669565713E7% \ 210日歷天
$velocityCount 江西德天立建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.533864235E7% \ 210日歷天
$velocityCount 河北道達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.613715154E7% \ 210日歷天
$velocityCount 西部環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.625516435E7% \ 210日歷天
$velocityCount 中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.620398127E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.625755113E7% \ 210日歷天
$velocityCount 安徽宇廣建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.608809003E7% \ 210日歷天
$velocityCount 安徽圣合建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.662961211E7% \ 210日歷天
$velocityCount 重慶凌源建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.667365588E7% \ 210日歷天
$velocityCount 江西建工交通建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 260000.000000 2.607297378E7% \ 210日歷天
$velocityCount 筑為未來集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.670069588E7% \ 210日歷天
$velocityCount 甘肅翔源工程建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.663837451E7% \ 210日歷天
$velocityCount 青海開拓建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.609418957E7% \ 210日歷天
$velocityCount 江西德源建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.663280536E7% \ 210日歷天
$velocityCount 江西中交路景建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.6151207E7% \ 210日歷天
$velocityCount 重慶長利建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.663784411E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川省中悅建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.663360096E7% \ 210日歷天
$velocityCount 貴州湘越工程有限公司 完整 260000.000000 2.671846411E7% \ 210日歷天
$velocityCount 重慶和亞建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.66394353E7% \ 210日歷天
$velocityCount 安徽鴻興建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.669353556E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川漢信建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.611338579E7% \ 210日歷天
$velocityCount 青堯建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.665614273E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川正高建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.62400481E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川鼎能路橋工程有限公司 完整 260000.000000 2.667682812E7% \ 210日歷天
$velocityCount 遼寧潤澤建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.664288286E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川興一建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.61610193E7% \ 210日歷天
$velocityCount 安徽偉誠建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.66489824E7% \ 210日歷天
$velocityCount 北京路橋方舟交通科技發(fā)展有限公司 完整 260000.000000 2.61087755E7% \ 210日歷天
$velocityCount 赤峰鑫興安路橋有限公司 完整 260000.000000 2.664023089E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川豪特路橋工程有限公司 完整 260000.000000 2.666728102E7% \ 210日歷天
$velocityCount 福建路港(集團(tuán))有限公司 完整 260000.000000 2.527467202E7% \ 210日歷天
$velocityCount 溫州陸順建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.663944532E7% \ 210日歷天
$velocityCount 陜西交控凱達(dá)路橋工程建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.66595903E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川威豐建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.672695042E7% \ 210日歷天
$velocityCount 樂山公路橋梁工程有限公司 完整 260000.000000 2.663227497E7% \ 210日歷天
$velocityCount 廣元路橋集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.549765347E7% \ 210日歷天
$velocityCount 江西省路橋隧道工程有限公司 完整 260000.000000 2.66895576E7% \ 210日歷天
$velocityCount 江西志幫實業(yè)有限公司 完整 260000.000000 2.666515944E7% \ 210日歷天
$velocityCount 河南通程公路工程有限公司 完整 260000.000000 2.668027569E7% \ 210日歷天
$velocityCount 青海凱源建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 260000.000000 2.665481674E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川蒼龍公路橋梁工程有限公司 完整 260000.000000 2.634294467E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川眾智公路交通工程有限公司 完整 260000.000000 2.664130168E7% \ 210日歷天
$velocityCount 寧夏華通公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 完整 260000.000000 2.659620813E7% \ 210日歷天
$velocityCount 中交路橋建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.4798966E7% \ 210日歷天
$velocityCount 江西創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.667178937E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川瑞通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.487915681E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川高速公路綠化環(huán)保開發(fā)有限公司 完整 260000.000000 2.5194786E7% \ 210日歷天
$velocityCount 遼寧天晟交通工程有限公司 完整 260000.000000 2.667099378E7% \ 210日歷天
$velocityCount 山西盈潤達(dá)道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司 完整 260000.000000 2.665242997E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川寶鑫建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.624349567E7% \ 210日歷天
$velocityCount 天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.634957461E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川川西路橋建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.664792161E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川贊拉建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.520949124E7% \ 210日歷天
$velocityCount 中普建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.615412417E7% \ 210日歷天
$velocityCount 廣西匯昌建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.664765642E7% \ 210日歷天
$velocityCount 中交一公局海威工程建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.6110465E7% \ 210日歷天
$velocityCount 泰冠建工集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.669514671E7% \ 210日歷天
$velocityCount 青島交建集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.618356107E7% \ 210日歷天
$velocityCount 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.669406595E7% \ 210日歷天
$velocityCount 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.667628771E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川省威遠(yuǎn)路橋有限責(zé)任公司 完整 260000.000000 2.665508194E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川興林建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.614325108E7% \ 210日歷天
$velocityCount 安徽金寨順達(dá)道路建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.663306041E7% \ 210日歷天
$velocityCount 福建省友誠建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.662670583E7% \ 210日歷天
$velocityCount 中誠智翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.626205948E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川省智力源建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.612601325E7% \ 210日歷天
$velocityCount 寧夏衡昌建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.667363572E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川永基建筑工程有限責(zé)任公司 完整 260000.000000 2.665269517E7% \ 210日歷天
$velocityCount 內(nèi)蒙古瑞通路橋工程有限公司 完整 260000.000000 2.673490634E7% \ 210日歷天
$velocityCount 吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.670202187E7% \ 210日歷天
$velocityCount 廣西現(xiàn)代路橋工程有限責(zé)任公司 完整 260000.000000 2.655695893E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.62201583E7% \ 210日歷天
$velocityCount 重慶信航建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.668450881E7% \ 210日歷天
$velocityCount 寧夏交通建設(shè)股份有限公司 完整 260000.000000 2.559829138E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.645406236E7% \ 210日歷天
$velocityCount 安徽六安公路橋梁工程有限公司 完整 260000.000000 2.61010847E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川川洪建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.66993699E7% \ 210日歷天
$velocityCount 北票盛鴻公路橋梁建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.672986759E7% \ 210日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.604035451E7% \ 210日歷天
$velocityCount 鄂爾多斯市雄輝公路工程有限責(zé)任公司 完整 260000.000000 2.66789497E7% \ 210日歷天
$velocityCount 遼寧高崇建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.667338056E7% \ 210日歷天
$velocityCount 安徽昌達(dá)路橋工程集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.667072858E7% \ 210日歷天
$velocityCount 安徽恒通交通工程有限公司 完整 260000.000000 2.668451885E7% \ 210日歷天
$velocityCount 江西省贛湘公路工程有限公司 完整 260000.000000 2.541395839E7% \ 210日歷天
$velocityCount 陜西正億建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.665826431E7% \ 210日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 26968280.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf