亚洲顶级毛片,91精品国产综合久久香蕉最新版,亚洲自拍99,日本精品一区在线观看,青青操国产在线,黄色片高清视频,久久成人国产精品

旺蒼縣城西片區(qū)城鄉(xiāng)一體化項目(一批次)-旺蒼縣城西片區(qū)城鄉(xiāng)一體化項目(一批次)設(shè)計施工總承包標(biāo)段

【信息日期:2025-05-05】【閱讀次數(shù):我要打印
旺蒼縣城西片區(qū)城鄉(xiāng)一體化項目(一批次)旺蒼縣城西片區(qū)城鄉(xiāng)一體化項目(一批次)設(shè)計施工總承包標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-04-30 09:00:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 江蘇鵬達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.05645893E8% \ 300日歷天
$velocityCount 重慶市爆破工程建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 2.94086428E8% \ 300日歷天
$velocityCount 中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 完整 500000.000000 2.7824438979E8% \ 300日歷天
$velocityCount 中國十九冶集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.99275783E8% \ 300日歷天
$velocityCount 四川啟創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 3.0024006638E8% \ 300日歷天
$velocityCount 中交一公局集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.124235418E8% \ 300日歷天
$velocityCount 湖南順天建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.0786821663E8% \ 300日歷天
$velocityCount 廣東省建筑工程機(jī)械施工有限公司 完整 500000.000000 2.988030745E8% \ 300日歷天
$velocityCount 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 3.085785295E8% \ 300日歷天
$velocityCount 中冶建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.88897072E8% \ 300日歷天
$velocityCount 云南正浩建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.7748049092E8% \ 300日歷天
$velocityCount 廣州市第二市政工程有限公司 完整 500000.000000 2.935956278E8% \ 300日歷天
$velocityCount 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.0734682217E8% \ 300日歷天
$velocityCount 四川省益聚建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.936546698E8% \ 300日歷天
$velocityCount 武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.96149277E8% \ 300日歷天
$velocityCount 福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.835592277E8% \ 300日歷天
$velocityCount 重慶建工市政交通工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 3.19331597E8% \ 300日歷天
$velocityCount 通號建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司 完整 500000.000000 3.0445002901E8% \ 300日歷天
$velocityCount 中國江西國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 完整 500000.000000 3.089695477E8% \ 300日歷天
$velocityCount 中鐵二局集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.97212934E8% \ 300日歷天
$velocityCount 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完整 500000.000000 2.903240699E8% \ 300日歷天
$velocityCount 水發(fā)(北京)建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 2.89896265E8% \ 300日歷天
$velocityCount 南寧市政工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.9900510057E8% \ 300日歷天
$velocityCount 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.7750756581E8% \ 300日歷天
$velocityCount 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 3.148999904E8% \ 300日歷天
$velocityCount 中國華西企業(yè)股份有限公司 完整 500000.000000 3.09556075E8% \ 300日歷天
$velocityCount 中國五冶集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.0554813821E8% \ 300日歷天
$velocityCount 廣州市第一市政工程有限公司 完整 500000.000000 2.961890659E8% \ 300日歷天
$velocityCount 成都華陽建筑股份有限公司 完整 500000.000000 2.9919409101E8% \ 300日歷天
$velocityCount 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.0890437798E8% \ 300日歷天
$velocityCount 中商建投建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 3.2242709075E8% \ 300日歷天
$velocityCount 長沙市市政工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 2.87865648E8% \ 300日歷天
$velocityCount 中國建筑第七工程局有限公司 完整 500000.000000 2.93087235E8% \ 300日歷天
$velocityCount 中國建筑第四工程局有限公司 完整 500000.000000 2.9511785076E8% \ 300日歷天
$velocityCount 廣元建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.0541779905E8% \ 300日歷天
$velocityCount 太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.8838114071E8% \ 300日歷天
$velocityCount 廣州市市政工程機(jī)械施工有限公司 完整 500000.000000 2.9612134134E8% \ 300日歷天
$velocityCount 中鐵二十三局集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.91024386E8% \ 300日歷天
$velocityCount 四川豪運(yùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.018008867E8% \ 300日歷天
$velocityCount 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.9205581E8% \ 300日歷天
$velocityCount 福建省惠一建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.775217479E8% \ 300日歷天
$velocityCount 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.860911489E8% \ 300日歷天
$velocityCount 廣州市第三市政工程有限公司 完整 500000.000000 2.98244358E8% \ 300日歷天
$velocityCount 中鐵二十五局集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.7794227697E8% \ 300日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 325848500.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf