亚洲顶级毛片,91精品国产综合久久香蕉最新版,亚洲自拍99,日本精品一区在线观看,青青操国产在线,黄色片高清视频,久久成人国产精品

廣元市利州區(qū)寶輪云峰和紫蘭社區(qū)燃氣管道等改造項目-施工

【信息日期:2025-04-11】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市利州區(qū)寶輪云峰和紫蘭社區(qū)燃氣管道等改造項目施工開標記錄表
開標時間: 2025-04-09 10:00:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 160000.000000 2.37514341E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 嗣晟建工有限公司 完整 160000.000000 2.28601068E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 山東泰恒建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 2.254258636E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 河南金碩源建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 2.375370211E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 甘肅一安建設(shè)科技集團有限公司 完整 160000.000000 2.290546748E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 瑞遠實業(yè)發(fā)展集團有限公司 完整 160000.000000 2.369700193E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 四川寶鑫建設(shè)有限公司 完整 160000.000000 2.280794318E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 江西省城建集團有限公司 完整 160000.000000 2.370153795E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 天然建工集團有限公司 完整 160000.000000 2.281499437E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 譯誠實業(yè)集團有限公司 完整 160000.000000 2.291416468E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 四川省廣燃管道工程有限責任公司 完整 160000.000000 2.288051941E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 完整 160000.000000 2.276938706E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 百年建設(shè)集團有限公司 完整 160000.000000 2.311054444E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 山東中星安裝工程有限公司 完整 160000.000000 2.374236207E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 河南卓鼎建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 2.370834197E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 完整 160000.000000 2.308659568E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 河南省大成建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 2.370607396E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 天豐建筑集團有限公司 完整 160000.000000 2.371514599E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 四川蒼龍公路橋梁工程有限公司 完整 160000.000000 2.301642584E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 山東鴻典建設(shè)有限公司 完整 160000.000000 2.3719682E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 四川華源佳迅建設(shè)有限公司 完整 160000.000000 2.302340385E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 鶴城建設(shè)集團股份公司 完整 160000.000000 2.295966731E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 豫琳建工集團有限公司 完整 160000.000000 2.371287798E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 信邦建設(shè)集團有限公司 完整 160000.000000 2.371741399E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 宏基偉業(yè)集團有限公司 完整 160000.000000 2.376050613E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 河南軍恒建設(shè)有限公司 完整 160000.000000 2.290547005E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 中瑞和建設(shè)集團有限公司 完整 160000.000000 2.261516289E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 中恒國泰建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 160000.000000 2.271269318E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 中投騰宇建設(shè)有限公司 完整 160000.000000 2.373782605E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 160000.000000 2.265598671E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 元武建設(shè)集團有限公司 完整 160000.000000 2.375597011E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 鑫路建設(shè)集團有限公司 完整 160000.000000 2.371060997E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 鼎固建安集團有限公司 完整 160000.000000 2.310958811E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 天津安裝工程有限公司 完整 160000.000000 2.299618776E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 升升集團有限公司 完整 160000.000000 2.275131317E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
最高投標限價(元) 20000000.00
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件下載:
開標記錄表.pdf