亚洲顶级毛片,91精品国产综合久久香蕉最新版,亚洲自拍99,日本精品一区在线观看,青青操国产在线,黄色片高清视频,久久成人国产精品

四川省劍州中學(xué)校高中學(xué)生食堂、宿舍及運動場建設(shè)項目-四川省劍州中學(xué)校高中學(xué)生食堂、宿舍及運動場建設(shè)項目-高中學(xué)生食堂施工標(biāo)段

【信息日期:2024-10-10】【閱讀次數(shù):我要打印
四川省劍州中學(xué)校高中學(xué)生食堂、宿舍及運動場建設(shè)項目四川省劍州中學(xué)校高中學(xué)生食堂、宿舍及運動場建設(shè)項目-高中學(xué)生食堂施工標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2024-10-08 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.79247433E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.787586216E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項目管理有限公司 完整 150000.000000 1.789476473E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.801800263E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川坤才建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.729081438E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川鑫久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.737150066E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.788662041E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.686547705E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.804362076E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.804949997E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川萬美源建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.74778528E7% 國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川雄關(guān)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.743562919E7% 國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.794542717E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.786463937E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.802352492E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元市名富天成建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.73371351E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.734742855E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.726902797E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.795314939E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川順煜建設(shè)集團有限公司 完整 150000.000000 1.738243202E7% 國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川毅爾義建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.709212606E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.77780374E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川天衡建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.801268604E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川蜀門建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.784548087E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川潤奧建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.718434641E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.793437279E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川全納建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.70515418E7% 國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川衡韻建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.739642836E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.759283578E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.797742494E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項目管理有限公司 完整 150000.000000 1.803685973E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川凌鼎建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.785771371E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川璇欣建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.791373153E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 隆生國際建設(shè)集團有限公司 完整 150000.000000 1.746176266E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川星翔建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.790471985E7% 國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川寶鑫源建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.751533853E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.755159793E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.739321309E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元市永昊建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.743370962E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.803025297E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團有限公司 完整 150000.000000 1.796468749E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.731476164E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.783702814E7% 達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 18144501.06
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf