亚洲顶级毛片,91精品国产综合久久香蕉最新版,亚洲自拍99,日本精品一区在线观看,青青操国产在线,黄色片高清视频,久久成人国产精品

劍閣縣龍王潭水庫工程除險加固項目-施工一

【信息日期:2024-05-14】【閱讀次數(shù):我要打印
劍閣縣龍王潭水庫工程除險加固項目施工一開標記錄表
開標時間: 2024-05-13 10:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 平武興達建設有限責任公司 完整 100000.000000 1.4808664E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4711244E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川凱佳建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.4794124E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川正合建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.4696012E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川智梟建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.4812011E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川力凡建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4791887E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 河南瑞東建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4793005E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川康億建設有限公司 完整 100000.000000 1.4432071E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 中天邑建工集團有限公司 完整 100000.000000 1.48299E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 洪城控股集團有限公司 完整 100000.000000 1.4138128E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川宏雨建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4380099E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川瑞呈建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.4816494E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 廣元市耀昌建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.4499962E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川保盛建設集團有限公司 完整 100000.000000 1.4142046E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川宏利源建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.4820914E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川省恒鴻泰水利水電工程有限公司 完整 100000.000000 1.4028855E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川清木建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.474491E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川興林建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.4337781E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 嘉興市恒德水利建設有限公司 完整 100000.000000 1.4790097E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川正坤建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.4282975E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川省玉隆建筑工程有限責任公司 完整 100000.000000 1.4706323E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川力豐建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.4400417E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.4801955E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 中誠智翔建設集團有限公司 完整 100000.000000 1.4637424E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川信鈺建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.4050277E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川蜀天建設工程總承包有限公司 完整 100000.000000 1.469648E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川立照建設集團有限公司 完整 100000.000000 1.4676794E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 中天九州建工集團有限公司 完整 100000.000000 1.4632502E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川省廣安金達建筑有限公司 完整 100000.000000 1.461964E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川省川力水利電力建設有限公司 完整 100000.000000 1.4662031E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川龍飛合建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.478965E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川國邦建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.4446274E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 江西省第六建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4238015E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川蜀景建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.4691559E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川寶坤建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.4444037E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設有限公司 完整 100000.000000 1.4343374E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川曌埊建設有限公司 完整 100000.000000 1.4331185E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川紅巖建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.3930317E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川廣景建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4825438E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 祥昇建工有限公司 完整 100000.000000 1.4399298E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川永暉建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4754977E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川省乾皓建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4307582E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川凱同建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4521213E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川杰立建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4282975E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 中硐建設集團有限公司 完整 100000.000000 1.4802385E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川堡閏建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4635298E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 天逸建設集團有限公司 完整 100000.000000 1.4800883E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川輝睿建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4727976E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川標新創(chuàng)異建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4790768E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 華源偉業(yè)建設集團有限公司 完整 100000.000000 1.4734844E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川君虹建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.4790656E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 中恒太鴻建設有限公司 完整 100000.000000 1.4721422E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 西部水電建設有限公司 完整 100000.000000 1.4278501E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川祥欣建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4334426E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川天方建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.4789649E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 中擇德霖建設有限公司 完整 100000.000000 1.4790209E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川添祥建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4834341E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川省志云水利水電工程有限公司 完整 100000.000000 1.4642345E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川力合水電工程有限公司 完整 100000.000000 1.4652188E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川龍王水利建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.4716165E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設有限公司 完整 100000.000000 1.4253894E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川佳順建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4790545E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川同竣州建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4788643E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 河南潁淮建工有限公司 完整 100000.000000 1.4794605E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川盛源建筑安裝工程有限公司 完整 100000.000000 1.4721087E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 國聯(lián)建工集團有限公司 完整 100000.000000 1.4726008E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川省君源水電建設有限公司 完整 100000.000000 1.4363958E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川合園水利工程有限公司 完整 100000.000000 1.4686637E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川巴山建設有限公司 完整 100000.000000 1.4666952E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川省瀘縣加明建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4429497E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 建航建工集團有限公司 完整 100000.000000 1.479088E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 綿陽市水利規(guī)劃設計研究院有限公司 完整 100000.000000 1.4256132E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川凱源建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.441943E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川進達建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4657109E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川富祥建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4671873E7% 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 240日歷天
最高投標限價(元) 16365074.00
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件下載:
開標記錄表.pdf