亚洲顶级毛片,91精品国产综合久久香蕉最新版,亚洲自拍99,日本精品一区在线观看,青青操国产在线,黄色片高清视频,久久成人国产精品

劍閣縣劍門關(guān)小學(xué)校教師保障性住房建設(shè)項(xiàng)目-劍閣縣劍門關(guān)小學(xué)校教師保障性住房建設(shè)項(xiàng)目施工標(biāo)段

【信息日期:2023-12-28】【閱讀次數(shù):我要打印
劍閣縣劍門關(guān)小學(xué)校教師保障性住房建設(shè)項(xiàng)目劍閣縣劍門關(guān)小學(xué)校教師保障性住房建設(shè)項(xiàng)目施工標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2023-12-27 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川吉晟唐建筑工程有限公司 完整 10000.000000 5079797.15% 達(dá)到設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)行國家規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川金沅瑞建筑工程有限公司 完整 10000.000000 5080768.27% 達(dá)到設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)行國家規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 蜀熙建工有限公司 完整 10000.000000 5019449.29% 達(dá)到設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)行國家規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川信達(dá)豪建筑工程有限公司 完整 10000.000000 4981053.25% 達(dá)到設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)行國家規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 中晟堃嘉建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 完整 10000.000000 4911378.05% 達(dá)到設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)行國家規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川艮土建筑工程有限公司 完整 10000.000000 5004188.91% 達(dá)到設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)行國家規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 10000.000000 4955633.15% 達(dá)到設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)行國家規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川亨業(yè)建筑工程有限公司 完整 10000.000000 4946153.22% 達(dá)到設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)行國家規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 中銳錚鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 10000.000000 5041368.75% 達(dá)到設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)行國家規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 10000.000000 5064213.07% 達(dá)到設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)行國家規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川序拓建筑工程有限公司 完整 10000.000000 5040536.36% 達(dá)到設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)行國家規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川名鼎天緣建設(shè)工程有限公司 完整 10000.000000 5033461.1% 達(dá)到設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)行國家規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川長鑫珈誠建筑勞務(wù)有限公司 完整 10000.000000 4966666.66% 達(dá)到設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)行國家規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川恒馳建筑工程有限公司 完整 10000.000000 5091404.29% 達(dá)到設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)行國家規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 10000.000000 5101069.2% 達(dá)到設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)行國家規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 廣元市名富天成建筑工程有限公司 完整 10000.000000 4949621.49% 達(dá)到設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)行國家規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川熙興旺建設(shè)工程有限公司 完整 10000.000000 5084329.03% 達(dá)到設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)行國家規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 完整 10000.000000 5022825.07% 達(dá)到設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)行國家規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川中達(dá)建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 10000.000000 4860695.09% 達(dá)到設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)行國家規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 湖北森垚建設(shè)有限公司 完整 10000.000000 5087704.81% 達(dá)到設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)行國家規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 5193787.57
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf