亚洲顶级毛片,91精品国产综合久久香蕉最新版,亚洲自拍99,日本精品一区在线观看,青青操国产在线,黄色片高清视频,久久成人国产精品

廣元鋁產(chǎn)業(yè)基地(盤(pán)龍園區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-(城市綜合管溝工程)(第二次)

【信息日期:2023-08-21】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元鋁產(chǎn)業(yè)基地(盤(pán)龍園區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(城市綜合管溝工程)(第二次)開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2023-08-17 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5767224.5% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格 30日歷天
$velocityCount 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5871095.07% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格 30日歷天
$velocityCount 四川衡韻建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5811963.95% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格 30日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5837663.04% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格 30日歷天
$velocityCount 四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5739787.73% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格 30日歷天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5847225.24% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格 30日歷天
$velocityCount 四川濟(jì)帆建設(shè)有限公司 完整 50000.000000 5832123.94% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格 30日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5760577.96% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格 30日歷天
$velocityCount 四川隆協(xié)建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5927465.27% 合格 30日歷天
$velocityCount 四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5647888.0% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格 30日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5734319.83% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格。 30日歷天
$velocityCount 四川星翔建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5712490.34% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格 30日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5616685.73% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格 30日歷天
$velocityCount 四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5647017.51% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格 30日歷天
$velocityCount 四川南國(guó)鼎旭建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5755652.56% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格。 30日歷天
$velocityCount 四川一品遠(yuǎn)帆建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5747992.63% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格 30日歷天
$velocityCount 四川眾澤建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5868283.26% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格。 30日歷天
$velocityCount 四川吉滿(mǎn)建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5860102.59% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格 30日歷天
$velocityCount 四川全宇建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5788998.78% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格 30日歷天
$velocityCount 四川潤(rùn)奧建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5679640.88% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格 30日歷天
$velocityCount 四川圣聯(lián)建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5678694.69% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要 求,工程驗(yàn)收合格。 30日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5746367.52% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格 30日歷天
$velocityCount 四川東石建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 50000.000000 5704246.0% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格 30日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5701590.28% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格。 30日歷天
$velocityCount 四川鵬元金都建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5838164.46% 符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,工程驗(yàn)收合格 30日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 6040521.95
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: