亚洲顶级毛片,91精品国产综合久久香蕉最新版,亚洲自拍99,日本精品一区在线观看,青青操国产在线,黄色片高清视频,久久成人国产精品

川北幼兒師范高等??茖W校產(chǎn)教融合實訓基地建設(shè)項目、川北幼兒師范高等??茖W校學前教育實習實訓中心建設(shè)項目-設(shè)計施工總承包

【信息日期:2023-06-25】【閱讀次數(shù):我要打印
川北幼兒師范高等??茖W校產(chǎn)教融合實訓基地建設(shè)項目、川北幼兒師范高等專科學校學前教育實習實訓中心建設(shè)項目設(shè)計施工總承包開標記錄表
開標時間: 2023-06-21 10:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川嘉陵建筑有限公司 完整 500000.000000 8.174794932E7% \ 600日歷天
$velocityCount 四川鑫祥晟建筑工程有限公司 完整 500000.000000 8.196218538E7% \ 600日歷天
$velocityCount 廣元市泰豐建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 8.003417319E7% \ 600日歷天
$velocityCount 四川鑫良建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 8.10276666E7% \ 600日歷天
$velocityCount 四川省楚潤建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 8.195492711E7% \ 600日歷天
$velocityCount 廣元建工集團有限公司 完整 500000.000000 7.916486646E7% \ 600日歷天
$velocityCount 中九建工集團有限公司 完整 500000.000000 8.185557777E7% \ 600日歷天
$velocityCount 四川聯(lián)興建筑工程有限公司 完整 500000.000000 8.270087508E7% \ 600日歷天
$velocityCount 盛業(yè)建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 8.183901955E7% \ 600日歷天
$velocityCount 宇杰集團股份有限公司 完整 500000.000000 8.178117556E7% \ 600日歷天
$velocityCount 中天九州建工集團有限公司 完整 500000.000000 8.270667046E7% \ 600日歷天
$velocityCount 四川福欽建工集團有限公司 完整 500000.000000 7.79229997E7% \ 600日歷天
$velocityCount 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 8.179762399E7% \ 600日歷天
$velocityCount 重慶新洲建筑工程有限公司 完整 500000.000000 8.188365452E7% \ 600日歷天
$velocityCount 河南鴻業(yè)建設(shè)(集團)有限公司 完整 500000.000000 8.270004717E7% \ 600日歷天
$velocityCount 福建省泉州市東海建筑有限公司 完整 500000.000000 8.183074044E7% \ 600日歷天
$velocityCount 廣元市劍閣建工建材有限公司 完整 500000.000000 8.175658535E7% \ 600日歷天
$velocityCount 中大(福建)工程建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 8.185576395E7% \ 600日歷天
$velocityCount 廣東金輝華集團有限公司 完整 500000.000000 8.121808617E7% \ 600日歷天
$velocityCount 德天建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 500000.000000 8.177389419E7% \ 600日歷天
$velocityCount 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 8.178106577E7% \ 600日歷天
$velocityCount 浙江屹立建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 8.180778258E7% \ 600日歷天
$velocityCount 中埡建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 8.270253091E7% \ 600日歷天
$velocityCount 廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 8.182246133E7% \ 600日歷天
$velocityCount 陜西正億建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 8.171483287E7% \ 600日歷天
$velocityCount 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 8.187213598E7% \ 600日歷天
$velocityCount 四川合園水利工程有限公司 完整 500000.000000 8.188052732E7% \ 600日歷天
$velocityCount 四川普力諾建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 8.180432296E7% \ 600日歷天
$velocityCount 華昱建工集團有限公司 完整 500000.000000 8.270501464E7% \ 600日歷天
$velocityCount 四川豪運建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 7.839490907E7% \ 600日歷天
$velocityCount 南炬建筑工程(福建)有限公司 完整 500000.000000 8.177562323E7% \ 600日歷天
$velocityCount 福建省華榮建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 8.177278666E7% \ 600日歷天
$velocityCount 天太建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 8.188041511E7% \ 600日歷天
$velocityCount 宙宏建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 8.178934488E7% \ 600日歷天
$velocityCount 四川中域道橋工程有限公司 完整 500000.000000 8.192181067E7% \ 600日歷天
$velocityCount 四川九峰建筑工程有限公司 完整 500000.000000 8.172389926E7% \ 600日歷天
$velocityCount 中鏵正鑫路橋有限公司 完整 500000.000000 8.270749838E7% \ 600日歷天
$velocityCount 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 完整 500000.000000 8.270335882E7% \ 600日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 8.181418221E7% \ 600日歷天
$velocityCount 四川雄洲建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 8.269921926E7% \ 600日歷天
$velocityCount 中城投集團第八工程局有限公司 完整 500000.000000 8.173967021E7% \ 600日歷天
$velocityCount 四川江誠建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 8.172311199E7% \ 600日歷天
$velocityCount 棗陽市宜源建筑有限責任公司 完整 500000.000000 8.183981948E7% \ 600日歷天
$velocityCount 中恒永紅建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 8.169827465E7% \ 600日歷天
$velocityCount 自貢宏圖建筑工程有限責任公司 完整 500000.000000 8.170416352E7% \ 600日歷天
$velocityCount 四川易達建筑工程有限公司 完整 500000.000000 8.175622843E7% \ 600日歷天
$velocityCount 四川愷澤建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 8.270418673E7% \ 600日歷天
$velocityCount 內(nèi)江市匯超建筑工程有限公司 完整 500000.000000 8.270832628E7% \ 600日歷天
$velocityCount 萬方建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 8.188132835E7% \ 600日歷天
$velocityCount 四川九鼎建筑工程集團有限公司 完整 500000.000000 8.270584255E7% \ 600日歷天
$velocityCount 中青建安建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 8.2701703E7% \ 600日歷天
$velocityCount 江蘇筑廣之星建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 8.177252428E7% \ 600日歷天
最高投標限價(元) 82791117.40
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件下載:
開標記錄表.pdf