亚洲顶级毛片,91精品国产综合久久香蕉最新版,亚洲自拍99,日本精品一区在线观看,青青操国产在线,黄色片高清视频,久久成人国产精品

蒼溪縣教育產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目-教學(xué)綜合樓-施工

【信息日期:2022-02-24】【閱讀次數(shù):我要打印
蒼溪縣教育產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目-教學(xué)綜合樓施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2022-02-22 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川中之星建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.630363528E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川鑒鑫建筑安裝工程有限公司 完整 500000.000000 5.540740282E7% 國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.506391375E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 德陽(yáng)市鑫龍建筑有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 5.346363228E7% 國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川眾祥源建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.215274713E7% 國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 廣元市吉星建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.599304538E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川祥泰浩建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.62179087E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川駒馳建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.596267728E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川松元建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.612828262E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.562171928E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 中瓦建工有限公司 完整 500000.000000 5.604061054E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.530024459E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川潤(rùn)禾建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.716166869E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川川朋建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.532353515E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.569963715E7% 國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川中通建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.643027682E7% 國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川省天一建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.621728239E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.548046525E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川蒼溪城投建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.535869454E7% 國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川明月禾建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.607811592E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川省逸林建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.3938633E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川云暉瑞業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.632701526E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 中墾建設(shè)(成都)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.555355633E7% 國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川愈豐建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.638984894E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川宏政隆騰建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.59792381E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川潤(rùn)和建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.566068591E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川共筑建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.488135333E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川華林建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.53124703E7% 國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川寶順建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.539758626E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川曙瑾建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.559164167E7% 國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川福鴻基建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 500000.000000 5.553665382E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 成都茂城建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.585197361E7% 國(guó)家行業(yè)和現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川輝耀圣城建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.561197762E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 58865691.11
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: